2018年実績
国際養鶏養豚総合展の推移
過去来場者数と出展者数・
小間数の推移
2001年 | 2009年 | 2012年 | 2015年 | 2018年(第8回) | |
来場者 | 12,000人 | 15,000人 | 21,000人 | 23,000人 | 28,000人 |
出展社 | 109社 | 115社 | 158社 | 177社 | 208社 |
小間数 | 625小間 | 548小間 | 591小間 | 699小間 | 773小間 |
展示館利用 | 2/3 | 全体 | 全体 | 全体 |
IPPS2018来場者登録
2009年 | 2012年 | 2015年 | 2018年 | |||
合計 | 合計 | 合計 | 合計 | |||
養鶏 | 入場券実数 | 7,098 | 8,868 | 9,096 | 10,230 | |
1 | 採卵生産者 | 1,388 | 1.283 | 1,606 | 1,856 | |
2 | ブロイラー生産者 | 169 | 185 | 307 | 279 | |
3 | 鶏卵問屋 | 169 | 167 | 167 | 223 | |
4 | ブロイラー処理・流通 | 132 | 100 | 163 | 211 | |
5 | 鶏卵GP | 436 | 413 | 476 | 613 | |
6 | 種卵・孵化場 | 321 | 275 | 516 | 408 | |
7 | 官公庁職員 | 86 | 87 | 120 | 135 | |
8 | 資材関係業者 | 781 | 1,149 | 1,399 | 726 | |
9 | 団体職員 | 168 | 144 | 152 | 202 | |
10 | その他 | 677 | 765 | 880 | 1,270 | |
延数 | 4,327 | 4,575 | 5,786 | 5,923 | ||
養豚 | 1 | 生産者 | 983 | 871 | 985 | 1,396 |
2 | 処理場 | 18 | 13 | 42 | 32 | |
3 | 流通業者 | 144 | 103 | 140 | 118 | |
4 | 加工業 | 45 | 45 | 50 | 62 | |
5 | 官公庁職員 | 63 | 70 | 80 | 106 | |
6 | 資材関係業者 | 483 | 634 | 761 | 388 | |
7 | 団体職員 | 167 | 106 | 137 | 118 | |
8 | その他 | 309 | 400 | 511 | 515 | |
延数 | 2,212 | 2,242 | 2,706 | 2,735 | ||
その他 | 1 | 官公庁職員 | 114 | 77 | 106 | 146 |
2 | 資材関係業者 | 736 | 832 | 882 | 1,160 | |
3 | その他技術業者 | 193 | 180 | 209 | 332 | |
4 | 団体職員 | 140 | 139 | 178 | ||
5 | 報道関係 | 26 | 25 | 39 | ||
6 | 消費者 | 1,293 | 496 | 1,006 | ||
7 | その他 | 960 | 1,038 | 1,073 | 1,025 | |
延数 | 2,003 | 3,586 | 2,910 | 3,886 | ||
延数 | 8,542 | 10,403 | 11,402 | 12,544 |
-
外国人入場者
韓国 61 中国 74 香港 1 台湾 21 タイ 4 フィリピン 2 マレーシア 6 ベトナム 11 ミャンマー 4 アメリカ 4 イタリア 1 ドイツ 1 スウェーデン 1 デンマーク 2 ハンガリー 2 フランス 2 オランダ 7 オーストラリア 2
国際養鶏養豚総合展2018年来場者の登録区分
-
2015年 11,402人
-
2018年 12,544人
-
養鶏関係 2018
-
養豚関係 2018
-
その他 2018
2018年参考資料(来場者:その他登録の内訳)
養鶏 | その他 | GPS、GPS農揚、合鴨、育成、育成(レイヤー)、育成業者、育雛、育雛場、育離・育成、医薬品、インクジェット、印刷業、飲食、うずら、鶉卵、運輸、 |
---|---|---|
液卵、エンジニアリング、親鳥処理、卸、開業獣医師、外食、学生、加工、加工製造、加工メーカー、学会、割卵業、環境プラント、機械、機械器具、 | ||
機械器具設置業、機械製造、機械設置業、機械部品、機械部品メーカー、機械メーカー、技術土、技術士コンサルタント、金融、金融機関、鶏舎付帯設備設計、鶏肉生産者、鶏糞処理、 | ||
鶏糞輸出、鶏卵卸、鶏卵加工、鶏卵加工業、鶏卵加工食吊業者、鶏卵加工吊製造、鶏卵機械、鶏卵食鳥卸、加工、鶏卵生産販売、鶏卵選別装置、鶉卵販売、原種鶏、建築、 | ||
建築設計事務所、採卵鶏育成業、採卵鶏育成工場、採卵鶏育成揚、採卵処理揚、サポートサービス、指定確認機関、地鶏生産者、地鶏みやざき地頭鶏生産、獣医師、商社、食鳥処理、 | ||
食品加工、食品製造業、食品メーカー、処理場、飼料、飼料会社、飼料関係、飼料業者、飼料製造、飼料代理店、飼料配送業者、飼料販売業者、飼料メーカー、新聞社、成鶏処理、 | ||
施工業者、設計事務所、設備、設備・機械器具、設備保全、選別機メーカー、選卵機メーカー、惣菜、大学、大学教員、大学生、代理店、卵加工、卵加工食吊製造、卵の直売所、 | ||
直販所、電工・計装、栃木県養鶏協会、鶏肉処理場、取引先、荷受、配合飼料生産、排水処理プラント、販売店、ヒナ輸送、肥料製造、物流、物流業者、部品製作、プレメーカー | ||
糞尿処理、保険代理店、薬品、薬品卸業、養鶏機械関係、養鶏経営コンサルタント、幼雛育成、卵液、流通、流通会社、ワクチンメーカー | ||
養豚 | その他 | 豚、Vet、運送業者、開業獣医師、学生、環境プラント、管理獣医師、機械、機械メーカー、技術士コンサルタント、教員、検査機器、建築施工業者、建築設計、指導員、 |
獣医師、種豚販売、種豚メーカー、商社、消費者、飼料、飼料会社、飼料業者、飼料製造、飼料製造販売、飼粋販売、飼料販売店、飼料メーカー、 | ||
生産者家族、設備機器、送風機メーカー、大学、代理店、動物用医薬吊製造販売、栃木県養豚協会、配合飼料販売、排水処理プラント、販売店、物流、メーカー、 | ||
その他 | その他 | IT、JAグループ、SIer、一般、医薬品医薬品卸、医薬品卸業、医薬品会社、飲食業、運送業、エサ販売、お弁当製造業、卸売、卸業、会計事務所、 |
会社員、外食、学生、加工、加工業、学校、環境プラント、機械、機械メーカー、銀行、金融、金融・サービス業、金融関係、金融機関、金融業者、 | ||
薬、鶏卵加工、鶏卵加工(液卵)、鶏卵加工・輸入、研究者、建設、建設業、建設業者、建築、建築会社、建築設計施工、 小売、小売業、国際輸送業者、コンサル、 | ||
コンサル会社、コンサルタント、サービス業、材料メーカー、飼育員、シートメーカー、システムベンダー、施設関係、獣医師、商社、商社営業、消毒薬メーカー、食品卸、食品加工、 | ||
食品メーカー、飼料、飼料卸、飼料会社、飼料関係、飼料製造、飼料製造メーカー、飼料代理店、飼料ディーラー、飼料販売、飼料販売・製造、飼料販売店、飼料メーカー、飼料流通、 | ||
製造業、製品卸売販売、製薬会社、製薬メーカー、設計、設備業、全国農業協同組合連合会岩手県本部、センサーメーカー、総合商社、倉庫業、装置メーカー、送風機メーカー、 | ||
総務人事広報部付、素材メーカー、大学、大学院生、大学教授、大学職員、大学生、代理店、畜産業、畜産設備・建設、調理師、直売所、通信、通訳、電機品メーカー、 | ||
動物医薬品卸、動物薬卸、動物薬卸業、動物薬メーカー、動物用医薬品卸、動物用医薬品製造販売、動薬、動薬卸、動薬ディーラー、動薬販売、トリ・ブタのエサ製造、問屋、 | ||
配合飼料、排水処理プラント、販売代理店、販売店、評論・著述業、肥料製造、フォワーダー、物流、物流関係、物流業、物流業者、不動産、プレミックスメーカー、 | ||
プレメーカー、プロモーション企業、弁当販売、ボイラーメーカー、貿易商社、保険会社、保険代理業、保険代理店、水処理メーカー、メーカー、メーカー計測機器、薬品、薬品卸、 | ||
薬品卸業、輸送業社、液卵製造業者、リース会社、旅行会社、冷凍機製造業者、ワクチン製造会社等 |
IPPS2018出展社分析
区分 | 出展社数 | 小間数 | |
1 | 鶏 | 38社 | 340小間 |
2 | 豚 | 15社 | 124小間 |
3 | 飼料 | 35社 | 73小間 |
4 | 医薬品 | 14社 | 28小間 |
5 | 種鶏・種豚 | 18社 | 50小間 |
6 | 環境 | 19社 | 61小間 |
7 | その他 | 43社 | 63小間 |
合計 | 182社 | 739小間 |
※参考 フードコーナー 26社 33小間
抽選会場 1小間
-
出展社業種分析
-
業種別小間数
IPPS2018出展社分析(部会員・4団体)
区分 | 出展社数 | 小間数 | |
1 | 鶏 | 10社 | 247小間 |
2 | 豚 | 5社 | 94小間 |
3 | 飼料 | 0社 | 0小間 |
4 | 医薬品 | 1社 | 2小間 |
5 | 種鶏・種豚 | 1社 | 12小間 |
6 | 環境 | 8社 | 42小間 |
7 | その他 | 9社 | 15小間 |
合計 | 34社 | 412小間 |
※29部会員(3関係会社)・4団体(1関係団体)
-
出展社業種分析
-
業種別小間数